加西ふるさと情報
加西市 北条地区
自治会名 | 読み方 | 人口 (人) |
世帯数 (世帯) |
面積 (km2) |
地縁団体 の認可 |
郵便局 | NTT | ||||
北条町北条 | 1 | 福吉町 | ふくよしちょう | 252 | 102 | × | 加西 | 675-2312 | 加西 | ||
2 | 本町 | ほんまち | 285 | 99 | × | ||||||
3 | 南町 | みなみちょう | 436 | 185 | × | ||||||
4 | 駅前町 | えきまえちょう | 335 | 145 | × | ||||||
5 | 田町 | たまち | (61) | (23) | × | ||||||
田町区は平成14年1月1日より本町区に吸収合併されました。 | |||||||||||
6 | 御旅町 | おたびちょう | 146 | 53 | × | ||||||
7 | 御幸町 | ごこうまち | 74 | 18 | × | ||||||
8 | 笠屋町 | かさやちょう | 637 | 226 | × | ||||||
9 | 宮前町 | みやまえちょう | 724 | 296 | × | ||||||
10 | 江ノ木町 | ごのきちょう | 491 | 185 | × | ||||||
11 | 住屋町 | すみやちょう | 32 | 13 | × | ||||||
12 | 栄町 | さかえまち | 105 | 46 | × | ||||||
北条12区 合計 | 3,517 | 1,368 | - | ||||||||
23 | 北条第三住宅自治区 | ほうじょうだい3じゅうたく | 219 | 93 | × | ||||||
27 | 北条団地自治区 | ほうじょうだんち | 172 | 53 | × | ||||||
北条町北条 西上野町 |
22 | 曽根自治区 | そね | 147 | 56 | × | 675-2312 675-2362 |
||||
北条町北条 | 北条町北条(北条12区を含む) 合計 | 4,055 | 1,570 | - | 675-2312 | ||||||
北条町小谷 | 13 | 小谷 | こだに | 453 | 122 | 0.736 | ○ | 675-2301 | |||
北条町栗田 | 14 | 栗田 | くりだ | 924 | 320 | 0.562 | ○ | 675-2302 | |||
北条町横尾 | 15 | 横尾 横尾一丁目※ |
よこお よこお1ちょうめ |
1,188 | 459 | 0.658 | × | 675-2311 | |||
北条町古坂 | 16 | 古坂 古坂五丁目※ 古坂六丁目※ 古坂七丁目※ |
ふるさか ふるさか5ちょうめ ふるさか6ちょうめ ふるさか7ちょうめ |
1,635 | 555 | 1.545 | × | 675-2303 | |||
24 | 古坂一丁目自治区 | ふるさか1ちょうめ | 494 | 173 | × | ||||||
25 | 古坂二丁目自治区 | ふるさか2ちょうめ | 531 | 169 | × | ||||||
26 | 古坂三丁目自治区 | ふるさか3ちょうめ | 445 | 146 | × | ||||||
北条町古坂 合計 | 3,105 | 1,043 | - | ||||||||
北条町東高室 | 17 | 東高室 | ひがしたかむろ | 901 | 358 | 1.405 | × | 675-2321 | |||
31 | 荒神山住宅自治区 | こうじんやまじゅうたく (こうじんさん) |
207 | 73 | ? | ||||||
北条町東高室 合計 | 1,109 | 431 | - | ||||||||
北条町西高室 | 18 | 西高室 | にしたかむろ | 489 | 144 | 0.562 | × | 675-2322 | |||
29 | 清水団地自治会 | しみずだんち | 200 | 69 | × | ||||||
30 | カナダ村自治会 | かなだむら | 164 | 45 | ○ | ||||||
北条町西高室 合計 | 853 | 258 | - | ||||||||
北条町東南 | 19 | 東南 | ひがしなん | 676 | 249 | 0.281 | ○ | 675-2324 | |||
北条町西南 | 20 | 西南 | にしなん | 655 | 193 | 0.515 | ○ | 675-2323 | |||
北条町黒駒 | 21 | 黒駒 | くろごま | 495 | 167 | 0.272 | × | 675-2313 | |||
28 | 女鹿山自治区 | めがやま | 213 | 76 | ○ | ||||||
北条町黒駒 合計 | 708 | 243 | - | ||||||||
北条地区 合計 | 13,726 | 4,888 | |||||||||
※横尾1丁目、古坂5〜7丁目には、区長(自治会長)はなく、それぞれ横尾、古坂に含みます。 |